SV Malefinkbach, FrühjahrsRTF
Liebe Radsportfreunde,
im Frühjahr werden in unserer Region wenige RTFs angeboten. Deshalb haben wir uns entschlossen eine zusätzliche RTF für maximal 99 Teilnehmer anzubieten.
Die 41 km Strecke wird ausgeschildert, die 81er und 115er Strecke muss über GPS gefahren werden.
Termin: | 22. April 2023 |
Anmeldung: | nur mit Voranmeldung im Zeitraum 18.03.2023 bis 18.04.2023 Fahrer mit BDR Lizenz: Anmeldung über BDR APP und Vorabüberweisung Fahrer ohne Lizenz: E-Mail an SVMalefinkbach@gmx.de und Vorabüberweisung |
Start: | Primusschule Titz, 52445 Titz, Mörikestraße, ohne Hausnummer |
Startzeiten: | von 9.00 – 11.00 Uhr Sternfahrt möglich. |
Strecken | 41 km / ca. 110 Höhenmeter (ausgeschildert) 81 km / ca. 260 Höhenmeter (GPS) 115 km / ca. 310 Höhgenmeter (GPS) |
Startgebühren: | Lizenzinhaber (BDR-Mitglieder) 6,00 € BDR Mitglieder ohne Lizenz: 8,00 € Trimmfahrer 10,00 € Der Betrag muss vorab per Überweisung gezahlt werden an: SV Malefinkbach IBAN: DE34 3955 0110 0004 3031 94 Verwendungszweck: Frühjahrs RTF 2023, Name des Fahrers |
Service: | An allen Kontrollen: Wasser, Tee und Cola, Bananen oder Äpfel, Waffeln, Süßes, Brote mit Marmelade oder Nutella. |
Hinweis: | Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und Gefahr. Die Bestimmungen der StVO und der BDR Sportordnung sind zu befolgen. Radwege sind zu nutzen. |
Flyer: | SV-Malefinkbach-RTF-am-2023.04.22-Flyer.pdf |
Strecken: | 41km | 81km | 115km |
SV Malefinkbach, FrühjahrsRTF 2023, 41 km Strecke
SV Malefinkbach, FrühjahrsRTF 2023, 81 km Strecke
SV Malefinkbach, FrühjahrsRTF 2023, 115 km Strecke
SV Malefinkbach, RTF 2022 (Details zum RTF 2023 folgen)
Liebe Radsportfreunde,
der SV Malefinkbach aus der Landgemeinde Titz im Kreis Düren bestreitet auch in diesem Jahr wieder gemeinsam
mit dem Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler eine Radtouristikfahrt (RTF). Erstmalig sind hier auch die indeland
GmbH sowie NEULAND HAMBACH als Partner eingebunden.
Termin | 3. September 2022 |
Anmeldung | PRIMUS-Schule Titz, Mörikestraße, 52445 Titz |
Startzeit | 9.00 – 12.00 Uhr |
Sternfahrt | möglich |
Strecken | 45 km – ca. 240 Höhenmeter – 1 Punkt 74 km – ca. 330 Höhenmeter – 2 Punkte 110 km – ca. 440 Höhenmeter – 3 Punkte 150 km – ca. 600 Höhenmeter – 4 Punkte (Start bis 11.00 Uhr möglich!) |
Startgebühren | 6,00 € für Wertungskarteninhaber 7,00 € BDR-Mitglieder 9,00 € Trimmfahrer |
Service | An Start/Ziel und an allen Kontrollstationen ist für ausreichend Verpflegung gesorgt. |
Hinweis | Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Rechnung und auf eigene Gefahr. Die Bestimmungen der StVO und der BDR-Sportordnung sind zu befolgen. |
Auskunft | Ulrich Goebbels Tel.: 02463-7289 oder 0172-2405833 Mail: tischlerei-goebbels@dn-connect.de |
Besonderheiten:
Wir veranstalten unsere 2022er-RTF rund um die Tagebaue in unserer Region.
Gemeinsam mit dem Zweckverband LANDFOLGE Garzweiler, der Entwicklungsgesellschaft indeland und NEULAND
HAMBACH möchten wir Euch Eindrücke des Rheinischen Braunkohlereviers präsentieren.
Auf dem Indemann, am RWE Ausbildungszentrum sowie am Aussichtspunkt am Tagebau Hambach stehen Mitarbeiter von
RWE Power und Mitarbeiter der jeweiligen Tagebauumfeldinitiativen exklusiv für Fragen und Informationen für Sie zur
Verfügung. Aussichtspunkte sind in den Streckenverlauf eingebunden.